ความแตกต่างระหว่างกล้อง PT กล้องใต้น้ำกับกล้องเจาะรู?
ฝากข้อความ
ความแตกต่างระหว่างกล้อง PTZ V8S และกล้อง ตรวจสอบหลุมเจาะ V10S
ทั้ง กล้อง PTZ และ กล้องดูอัลวิว สามารถตรวจสอบและตรวจสอบ แต่มีข้อแตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่างกล้อง PT กล้องใต้น้ำกับกล้องเจาะรู? ลองดูที่กล้องถ่ายรูปสายรัดและกล่องควบคุม

รายการ | V8S | V10S | |
กล้อง | ขนาดกล้อง | φ50x153มม | φ63x560มม |
เลนส์ | แพน 360 °เอียง 180 ° | หนึ่งในด้านล่างหนึ่งในด้าน (หมุน 360 องศา) | |
ไฟ Led | 6 ชิ้น, ปรับได้ | ทั้ง 6 ชิ้นปรับได้ | |
ประเภทและความละเอียดของสัญญาณ | อนาล็อก, 700TVL | อนาล็อก, 700TVL | |
ความลึกที่กันน้ำ | 0-100 เมตร | 0-500 เมตร | |
สายรอก | ประเภทกว้าน | มือกว้าน | เครื่องกว้านไฟฟ้า |
ความยาวสายเคเบิล | 100 เมตร | 300 เมตร | |
ความเร็วของล้อหมุน | มานูเอล | ปรับได้ | |
แพลตฟอร์มการทำงาน | ใช่ | ใช่ | |
กล่องควบคุม | หน้าจอ | 8 '' | 10 '' |
รองรับกล้องถ่ายรูป | CAM 1, CAM2 PT | CAM-BH, CAM PT | |
เคาน์เตอร์ | NO | ความลึก (F / M), tempreture, เข็มทิศ | |
การหมุนกล้อง | จัดการ | สำคัญ | |
แบตเตอรี่ | 12V 8800MA / H | 24V 11000MA / H | |
Wifi | ไม่ได้ | Support connect 1 mobile | |
เชื่อมต่อพีซี | ใช่ | ไม่ได้ |
คำถามใด ๆ กรุณาติดต่อ info@granfoo-cn.com





